| ISIN | Fond | |
| DK0061551546 | Ansvarlige Value Aktier | Se mere |
| DK0010068006 | Danske Aktier | Se mere |
| DK0064420806 | Globale Aktier Select | Se mere |
| DK0061293826 | Globale Fokusaktier | Se mere |
| DK0010014778 | Mix Aktier | Se mere |
| DK0060623346 | Mix Høj Risiko | Se mere |
| DK0061551892 | Mix Maksimum Risiko | Se mere |
| DK0010079631 | Value Aktier | Se mere |
| DK0010304856 | Value Emerging Markets | Se mere |
| DK0060032571 | Value Europa | Se mere |
| DK0060747905 | INDEX Bæredygtige Global | Se mere |
| DK0060748044 | INDEX Bæredygtige Europa | Se mere |
| DK0010297977 | INDEX Bæredygtige Japan | Se mere |
| DK0060748200 | INDEX Bæredygtige USA | Se mere |
| DK0010297464 | INDEX Dow Jones Best-in-Class World | Se mere |
| DK0060300762 | INDEX Emerging Markets | Se mere |
| DK0063855598 | INDEX Europa Forsvar | Se mere |
| DK0010297548 | INDEX Europa Growth | Se mere |
| DK0010297621 | INDEX Europa Small Cap | Se mere |
| DK0010297704 | INDEX Europa Value | Se mere |
| DK0060747822 | INDEX Globale Aktier | Se mere |
| DK0060031847 | INDEX Globale Aktier Min. Risiko Udb. | Se mere |
| DK0060748713 | INDEX Høj Risiko | Se mere |
| DK0060748630 | INDEX Mellem Risiko | Se mere |
| DK0060442556 | INDEX OMX C25 | Se mere |
| DK0010298272 | INDEX USA Growth | Se mere |
| DK0010298355 | INDEX USA Small Cap | Se mere |
| DK0010298439 | INDEX USA Value | Se mere |
Hvorfor fremgår fondene ikke af Skats positivliste?
Skats såkaldte ”positivliste” indeholder fonde og ETF'er, som har søgt og fået deres skattemæssige status ændret fra kapitalindkomstbeskatning til aktieindkomstbeskatning.
De Sparinvest-fonde, der er vist på denne side, beskattes allerede som aktieindkomst og kan derfor anvendes på en aktiesparekonto, selvom de ikke fremgår af positivlisten. Der har med andre ord ikke været behov for at ændre deres skattemæssige status.