Invester via Aktiesparekonto
Du kan som privatperson opnå skattefordele, hvis du investerer frie midler i aktier eller investeringsbeviser via en Aktiesparekonto i dit pengeinstitut.
Du kan i 2026 indskyde op til 174.200 kr., som du kan bruge til at investere for. Det årlige afkast beskattes kun med 17 pct. mod normalt 27 pct. Få yderligere information i dit pengeinstitut.
Overvejer du at investere via en Aktiesparekonto, kan du opnå skattefordele, hvis du investerer i en eller flere af disse fonde i Sparinvest, hvor aktieandelen som minimum udgør 50 pct.
Fonde til Aktiesparekonto
| Akitefonde | |
| DK0061551546 | Ansvarlige Value Aktier KL A |
| DK0061294048 | Bæredygtige Aktier KL A |
| DK0010068006 | Danske Aktier KL A |
| DK0061293826 | Globale Fokusaktier KL A |
| DK0060748044 | INDEX Bæredygtige Europa K L |
| DK0060747905 | INDEX Bæredygtige Global K L |
| DK0010297977 | INDEX Bæredygtige Japan KL |
| DK0060748200 | INDEX Bæredygtige USA K L |
| DK0010297464 | INDEX Dow Jones Best - in-C lass World KL |
| DK00 60300762 | INDEX Emerging Market s KL |
| DK0063855598 | INDEX Europa Forsvar |
| DK 0010297548 | INDEX Europa Growth KL |
| DK0010297621 | INDEX Europa Small Cap K L |
| DK0010297704 | INDEX Europa Va lue KL |
| DK0060747822 | INDEX Globale Aktier K L |
| DK0060031847 | INDEX Globale Aktier Min. Risiko K L |
| DK0060442556 | INDEX OMX C25 K L |
| DK0010298272 | INDEX USA Growth K L |
| DK0010298355 | INDEX USA Small Cap K L |
| DK0010298439 | INDEX USA Value K L |
| DK0010014778 | Mix Aktier KL A |
| DK0010079631 | Value Aktier KL A |
| DK0010304856 | Value Emerging Markets KL A |
| DK0060032571 | Value Europa KL A |
| Blandede fonde | |
| DK0060748713 | INDEX Høj Risiko K L |
| DK0060748630 | INDEX Mellem Risiko K L |
| DK0060623346 | Mix Høj Risiko KL A |
| DK0061551892 | Mix Maksimum Risiko KL A |
Gældende pr. Januar 2026
Bemærk: Sparinvests akkumulerende aktiebaserede fonde må ikke købes til en Aktiesparekonto, da afkast fra disse fonde ikke skattemæssigt behandles som aktieindkomst.
Relaterede Artikler
Renter og centralbankerne tilbage i førersædet
Renterne og centralbankerne stjal overskrifterne i en måned, hvor investorernes fokus især var rettet mod den hastigt voksende amerikanske gældpukkel og særledes stærke regnskabstal fra chipproducenten Nvidia.
Europa tog teten i marked præget af AI-skepsis og dollarfald
Europæiske og danske aktier klarede sig bedst i juli, mens amerikanske teknologiaktier blev ramt af fornyet AI-skepsis og en svagere dollar. Trods geopolitisk uro og højere energipriser er fundamentet under aktiemarkedet fortsat robust, siger chefstrateg Andreas Østerheden i månedens InvesteringsFokus.
Sparinvest lancerer tre nye indeksfonde
Sparinvest udvider paletten af passivt forvaltet Sparindex-fonde. De nye fonde følger udviklingen i tre, bredt anerkendte aktieindeks med henholdsvis globale, europæiske og amerikanske aktier og med årlige omkostninger, som er blandt de laveste i markedet.