Invester via Aktiesparekonto
Du kan som privatperson opnå skattefordele, hvis du investerer frie midler i aktier eller investeringsbeviser via en Aktiesparekonto i dit pengeinstitut.
Du kan i 2026 indskyde op til 174.200 kr., som du kan bruge til at investere for. Det årlige afkast beskattes kun med 17 pct. mod normalt 27 pct. Få yderligere information i dit pengeinstitut.
Overvejer du at investere via en Aktiesparekonto, kan du opnå skattefordele, hvis du investerer i en eller flere af disse fonde i Sparinvest, hvor aktieandelen som minimum udgør 50 pct.
Fonde til Aktiesparekonto
| Akitefonde | |
| DK0061551546 | Ansvarlige Value Aktier KL A |
| DK0061294048 | Bæredygtige Aktier KL A |
| DK0010068006 | Danske Aktier KL A |
| DK0061293826 | Globale Fokusaktier KL A |
| DK0060748044 | INDEX Bæredygtige Europa K L |
| DK0060747905 | INDEX Bæredygtige Global K L |
| DK0010297977 | INDEX Bæredygtige Japan KL |
| DK0060748200 | INDEX Bæredygtige USA K L |
| DK0010297464 | INDEX Dow Jones Best - in-C lass World KL |
| DK00 60300762 | INDEX Emerging Market s KL |
| DK0063855598 | INDEX Europa Forsvar |
| DK 0010297548 | INDEX Europa Growth KL |
| DK0010297621 | INDEX Europa Small Cap K L |
| DK0010297704 | INDEX Europa Va lue KL |
| DK0060747822 | INDEX Globale Aktier K L |
| DK0060031847 | INDEX Globale Aktier Min. Risiko K L |
| DK0060442556 | INDEX OMX C25 K L |
| DK0010298272 | INDEX USA Growth K L |
| DK0010298355 | INDEX USA Small Cap K L |
| DK0010298439 | INDEX USA Value K L |
| DK0010014778 | Mix Aktier KL A |
| DK0010079631 | Value Aktier KL A |
| DK0010304856 | Value Emerging Markets KL A |
| DK0060032571 | Value Europa KL A |
| Blandede fonde | |
| DK0060748713 | INDEX Høj Risiko K L |
| DK0060748630 | INDEX Mellem Risiko K L |
| DK0060623346 | Mix Høj Risiko KL A |
| DK0061551892 | Mix Maksimum Risiko KL A |
Gældende pr. Januar 2026
Bemærk: Sparinvests akkumulerende aktiebaserede fonde må ikke købes til en Aktiesparekonto, da afkast fra disse fonde ikke skattemæssigt behandles som aktieindkomst.
Relaterede Artikler
Aconto-udbytter for regnskabsåret 2025
Udbyttesatserne for regnskabsåret 2025 er nu vedtaget og revideret for Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex.
Værd at vide om udbytter
Hvis du får udbetalt udbytte fra en investeringsforening, skal du beslutte, om dit udbytte skal geninvesteres eller ej. Til at gøre dig lidt klogere på det, kan du her se de mest stillede spørgsmål om udbytter, som vi får her i Sparinvest.
Forventede udbytter for regnskabsåret 2025
De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2025 for Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex er nu beregnet.