| Afdeling | Oprindelig kurs 19.01.94 | Specielle oplysninger | År | Bytteforhold | Korrigeret Skattekurs 19.01.94 |
| Afdeling 1, Pantebreve Akk. | 366,75 | Fusion med afd. 16 | 1999 | 1,1562019 | 317,20 |
| Afdeling 1, Pantebreve Akk. | Fondsaktier 4 for 1 | 2002 | 79,3 | ||
| Afdeling 2, Pantebreve Udbytte | 212,50 | Fusion med afd. 7 | 1,587677 | 133,84 | |
| Afdeling 5, Europæiske Obligationer | 97,75 | Fusion med afd. 14 | 2004 | 0,894327 | 109,30 |
| Afdeling 7, Korte Obligationer 2010 | 124,50 | ||||
| Afdeling 20, Mellemlange Obligationer 2010 | 180,50 | Fondsaktier 3 for 2 | 2002 | 120,25 | |
| Indeksobligationer | 132,50 |
Se skattekurser på øvrige investeringsafdelinger og aktier her.