Det fremgår i dag af en artikel i Børsen, at hver femte afdeling i de danske investeringsforeninger har haft et økonomisk tab, når man ser over en tidsperiode på fem år.
For investorerne i Sparinvest har perioden heller ikke kun været præget af pæne afkast, da vi som alle andre investeringsforeninger har været ramt af den finansielle krise, der i høj grad har rystet aktiemarkederne, men som også har haft en positiv indflydelse på afkastene til obligationsinvestorerne.
Som det fremgår af oversigten nedenfor, kan de fleste investorer i Sparinvest, trods perioder med negative afkast, glæde sig over, at de igennem de seneste år har fået et positiv afkast fra vores aktieafdelinger målt over den samme femårige periode. Kun afdelingen S&P 500 og afdelingen Europæiske Finansielle Aktier, der jo netop har investeret i den type aktier, der er blevet hårdest ramt, har givet et negative afkast for investorer, der har investeret på fem års sigt.
| Sparinvest afdelinger | 1 år | 5 år | 10 år |
| Bolig | 107,50 | 119,67 | |
| Cumulus Value | 125,55 | ||
| Danske Obligationer | 105,52 | 118,84 | 164,32 |
| Danske Obligationer P&E | 107,92 | 119,02 | 164,57 |
| EURO STOXX 50 | 125,79 | 102,20 | |
| Europæiske Finansielle Aktier | 115,97 | 55,95 | 207,38 |
| Fjernøsten Aktier | 155,10 | 143,30 | 118,66 |
| High Yield Value Bonds | 176,67 | ||
| Indeksobligationer | 108,41 | 117,61 | 157,81 |
| Korte Obligationer | 105,20 | 119,25 | 155,34 |
| Korte Obligationer P&E | 106,78 | 119,05 | 155,07 |
| Lange Obligationer | 106,06 | 118,86 | 172,50 |
| Lange Obligationer P&E | 109,18 | 120,30 | 174,59 |
| Nye Aktiemarkeder | |||
| Nye Obligationsmarkeder | 127,54 | 133,19 | 211,58 |
| S&P 500 | 119,03 | 88,14 | 55,46 |
| Value Aktier | 127,42 | 105,79 | 194,82 |
Kilde: Tal og afdelinger, der fremgår af IFR’s afkaststatistik.
Til trods for, at de danske investeringsforeninger har lidt tab i de seneste år, viser en ny undersøgelse fra Nationalbanken, at investeringsforeningerne har klaret sig bedre gennem finanskrisen end private investorer, der har investeret selv. Det hænger blandt andet sammen med, at man gennem investeringsforeningerne opnår en større spredning på forskellige værdipapirer.